| Место происхождения: | Китай | 
| Фирменное наименование: | JIUXIN | 
| Номер модели: | JXDW-150 | 
| Количество мин заказа: | 1 | 
| Цена: | negotiable | 
| Упаковывая детали: | деревянный пакет | 
| Время доставки: | 48hours | 
| Условия оплаты: | T/T, L/C | 
| Поставка способности: | 20 | 
| Подробная информация | |||
| Место происхождения | Китай | Фирменное наименование | JIUXIN | 
|---|---|---|---|
| Номер модели | JXDW-150 | Выход: | 200m/min+150kg/h | 
| Сила мотора: | 3kw-7.5kw | Материал: | CPE, PE, CPP.PO, PP. ЕВА, BOPA, PUF, LLDPE | 
| Особенность: | холодн-прессованный | Выделить: | машина окомкователя полиэтилена пластиковая,Пластиковый гранулятор машины окомкователя,Гранулятор дробилки полиэтилена пластиковый | 
Гранулятор дробилки машины окомкователя полиэтилена LLDPE пластиковый
Прессованные пластиковые частицы равномерны, красивы и прозрачны
Примите автоматический контроль температуры, электромагнитное топление, меньше потребления электроэнергии, никакое загрязнение, высокую степень автоматизации
Особенный дизайн порта вытыхания может эффектно извлечь влагу и испаряющий газ произведенные во время материального плавя процесса
Adopt выдвинуло малошумным трудным редуктор смазки поверхности зуба принудили поясом, который для обеспечения что главный двигатель приспосабливается к высокоскоростной работе в непрерывном режиме
Охладите мягкую пластиковую прокладку прессовал от пластикового гранулятора для того чтобы сделать его трудный, и после этого его можно отрезать в зерна
Сделанный нержавеющей стали, оно может не обеспечить никакие ржавчину и корозию когда в контакте с водой в течение длительного времени
Вся машина имеет хорошее проведение запечатывания, меньше утечки и удобной регулировку резать расстояние
Hob сделан из карбида с высокой износостойкостью
| Параметр | |
| Модель | JXDW-150 | 
| Полная сила | 34KW | 
| Выход | ≈200kg/h | 
| Электропитание | AC380V 50Hz TN-S | 
| Размер | 2450x1050x1500 | 
| Вес | ≈1500kg | 
| Винт | 150 | 
| Редуктор | 250 | 
| Мотор Pelletizing | 1.5W | 
| Мотор штранг-прессования | 45KW | 
| Инвертор | 45KW+1.5KW | 
